Wilmington Paper Corp
34 invoices
Total Balance
$87,412.75
Past Due
$50,915.63
Invoices
34
Emails Sent
0
Contact Information
Open Invoices
| Invoice # | Invoice Date | Due Date | Original | Balance | Status | Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36093 | 2025-11-11 | 2025-12-11 | $2,783.83 | $162.98 | 90d late | Net 30 |
| 36120 | 2025-12-11 | 2026-01-10 | $2,591.77 | $2,591.77 | 60d late | Net 30 |
| 36647 | 2026-01-09 | 2026-02-08 | $2,573.22 | $2,573.22 | 31d late | Net 30 |
| 36492 | 2026-01-09 | 2026-02-08 | $2,355.48 | $2,355.48 | 31d late | Net 30 |
| 36490 | 2026-01-09 | 2026-02-08 | $2,331.72 | $2,331.72 | 31d late | Net 30 |
| 36486 | 2026-01-09 | 2026-02-08 | $2,317.68 | $2,317.68 | 31d late | Net 30 |
| 36488 | 2026-01-09 | 2026-02-08 | $2,238.84 | $2,238.84 | 31d late | Net 30 |
| 36487 | 2026-01-09 | 2026-02-08 | $2,206.44 | $2,206.44 | 31d late | Net 30 |
| 36489 | 2026-01-09 | 2026-02-08 | $2,202.12 | $2,202.12 | 31d late | Net 30 |
| 36491 | 2026-01-09 | 2026-02-08 | $2,165.40 | $2,165.40 | 31d late | Net 30 |
| 36649 | 2026-01-13 | 2026-02-12 | $2,753.28 | $2,753.28 | 27d late | Net 30 |
| 36648 | 2026-01-13 | 2026-02-12 | $2,709.63 | $2,709.63 | 27d late | Net 30 |
| 36650 | 2026-01-13 | 2026-02-12 | $2,487.03 | $2,487.03 | 27d late | Net 30 |
| 36651 | 2026-01-14 | 2026-02-13 | $2,673.85 | $2,673.85 | 26d late | Net 30 |
| 36653 | 2026-01-16 | 2026-02-15 | $2,808.93 | $2,808.93 | 24d late | Net 30 |
| 36652 | 2026-01-16 | 2026-02-15 | $2,647.42 | $2,647.42 | 24d late | Net 30 |
| 36654 | 2026-01-19 | 2026-02-18 | $3,055.52 | $3,055.52 | 21d late | Net 30 |
| 36656 | 2026-01-20 | 2026-02-19 | $2,716.18 | $2,716.18 | 20d late | Net 30 |
| 36658 | 2026-01-20 | 2026-02-19 | $2,525.45 | $2,525.45 | 20d late | Net 30 |
| 36655 | 2026-01-21 | 2026-02-20 | $2,738.71 | $2,738.71 | 19d late | Net 30 |
| 36657 | 2026-01-22 | 2026-02-21 | $2,653.98 | $2,653.98 | 18d late | Net 30 |
| 37042 | 2026-02-13 | 2026-03-15 | $2,974.29 | $2,974.29 | Current | Net 30 |
| 37056 | 2026-02-26 | 2026-03-28 | $2,962.03 | $2,962.03 | Current | Net 30 |
| 37046 | 2026-02-23 | 2026-03-25 | $2,879.44 | $2,879.44 | Current | Net 30 |
| 37054 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | $2,875.24 | $2,875.24 | Current | Net 30 |
| 37047 | 2026-02-13 | 2026-03-15 | $2,857.76 | $2,857.76 | Current | Net 30 |
| 37055 | 2026-02-20 | 2026-03-22 | $2,848.21 | $2,848.21 | Current | Net 30 |
| 37043 | 2026-02-12 | 2026-03-14 | $2,823.82 | $2,823.82 | Current | Net 30 |
| 37044 | 2026-02-12 | 2026-03-14 | $2,803.56 | $2,803.56 | Current | Net 30 |
| 37052 | 2026-02-17 | 2026-03-19 | $2,735.75 | $2,735.75 | Current | Net 30 |
| 37048 | 2026-02-13 | 2026-03-15 | $2,730.39 | $2,730.39 | Current | Net 30 |
| 37050 | 2026-02-16 | 2026-03-18 | $2,689.74 | $2,689.74 | Current | Net 30 |
| 37053 | 2026-02-17 | 2026-03-19 | $2,667.93 | $2,667.93 | Current | Net 30 |
| 37051 | 2026-02-17 | 2026-03-19 | $2,648.96 | $2,648.96 | Current | Net 30 |
Outreach History
No outreach history yet